| खेलाडी | 1 - 32 |
| खेलाडी | 2 - 111 |
| खेलाडी | 3 - 138 |
| ब्याट्सम्यान | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| टोटल | 138 |
| 9 रन 132/2 | 11 |
| 18 रन 123/2 | 10 |
| 14 रन 105/1 | 9 |
| 10 रन 91/1 | 8 |
| 7 रन 81/1 | 7 |
| 26 रन 74/1 | 6 |
| 16 रन 48/1 | 5 |
| 7 रन 32/1 | 4 |
| 16 रन 25/0 | 3 |
| 7 रन 9/0 | 2 |
| 2 रन 2/0 | 1 |
9
132/2
1118
123/2
1014
105/1
910
91/1
87
81/1
726
74/1
616
48/1
57
32/1
4