| खेलाडी | 1 - 21 |
| खेलाडी | 2 - 36 |
| खेलाडी | 3 - 113 |
| ब्याट्सम्यान | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| टोटल | 139 |
| 8 रन 133/3 | 14 |
| 10 रन 125/3 | 13 |
| 9 रन 115/3 | 12 |
| 8 रन 106/2 | 11 |
| 10 रन 98/2 | 10 |
| 11 रन 88/2 | 9 |
| 10 रन 77/2 | 8 |
| 8 रन 67/2 | 7 |
| 10 रन 59/2 | 6 |
| 12 रन 49/2 | 5 |
| 7 रन 37/2 | 4 |
| 11 रन 30/1 | 3 |
| 12 रन 19/0 | 2 |
| 7 रन 7/0 | 1 |
8
133/3
1410
125/3
139
115/3
128
106/2
1110
98/2
1011
88/2
910
77/2
88
67/2
7