| खेलाडी | 1 - 38 |
| खेलाडी | 2 - 65 |
| खेलाडी | 3 - 97 |
| खेलाडी | 4 - 126 |
| ब्याट्सम्यान | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| टोटल | 160 |
| 14 रन 155/4 | 18 |
| 14 रन 141/4 | 17 |
| 6 रन 127/4 | 16 |
| 5 रन 121/3 | 15 |
| 7 रन 116/3 | 14 |
| 8 रन 109/3 | 13 |
| 13 रन 101/3 | 12 |
| 10 रन 88/2 | 11 |
| 8 रन 78/2 | 10 |
| 5 रन 70/2 | 9 |
| 10 रन 65/1 | 8 |
| 8 रन 55/1 | 7 |
| 7 रन 47/1 | 6 |
| 4 रन 40/1 | 5 |
| 12 रन 36/0 | 4 |
| 6 रन 24/0 | 3 |
| 5 रन 18/0 | 2 |
| 13 रन 13/0 | 1 |
14
155/4
1814
141/4
176
127/4
165
121/3
157
116/3
148
109/3
1313
101/3
1210
88/2
11